| Quirino District/Project 2 & 3 | 1102 | 2 | |
| Quezon City CPO | 1100 | 2 | |
| Ramon Magsaysay | 1105 | 2 | |
| Roxas District | 1103 | 2 | |
| Sacred Heart | 1103 | 2 | |
| San Martin de Porres | 1111 | 2 | |
| St. Ignatius | 1110 | 2 | |
| St. Peter | 1114 | 2 | |
| Salvacion | 1114 | 2 | |
| San Agustin | 1117 | 2 | |
| San Antonio | 1105 | 2 | |
| San Bartolome | 1116 | 2 | |
| Sangandaan | 1116 | 2 | |
| San Isidro | 1113 | 2 | |
| San Isidro Labrador | 1114 | 2 | |
|
San Jose |
1115 |
2 | |
|
San Roque |
1109 |
2 | |
|
San Vicente |
1101 |
2 | |
|
Santa Cruz |
1104 |
2 | |
|
Santa Lucia |
1117 |
2 | |
| Santa Monica | 1117 | 2 | |
|
Santa Teresita |
1114 |
2 | |
|
Santol |
1113 |
2 | |
|
Sto. Cristo |
1105 |
2 | |
|
Santo Nino |
1113 |
2 | |
|
Sauyo |
1116 |
2 | |
|
Sienna |
1114 |
2 | |
|
Sikatuna Village |
1101 |
2 | |
| Silangan | 1102 | 2 | |
| Socorro | 1109 | 2 | |
| South Triangle | 1103 | 2 | |
| Tagumpay | 1109 | 2 | |
| Talampas | 1110 | 2 | |
| Talayan | 1104 | 2 | |
| Talipapa | 1116 | 2 | |
| Tandang Sora | 1116 | 2 | |
| Tatalon | 1113 | 2 | |
| Teachers Village | 1101 | 2 | |
| Ugong Norte | 1110 | 2 | |
| Unang Sigaw | 1106 | 2 | |
| University of the Philippines | 1101 | 2 | |
| UP Village | 1101 | 2 | |
| Valencia | 1112 | 2 | |
| Vasra | 1128 | 2 | |
| Veterans Village | 1105 | 2 | |
| Villa Maria Clara | 1109 | 2 | |
| Violago Homes | 1120 | 2 | |
| West Triangle | 1104 | 2 | |
| White Plains | 1110 | 2 | |
댓글 작성 권한이 없습니다